High Power Amplifiers

Features

  • 2.92 mm connectors
  • High power output (up to +35 dBm)
  • High gain (23 dB min)
  • Low VSWR (2.5:1 max)
  • Mounting Holes: 2-56 Thread, .125″ Deep
Reset
ProductFreq (GHz)Min. Gain(dB)NF(dB)VSWR(50 Ω)Power(dBm)SupplyCase
AP0618-306.0 – 18.033102.5:1+309V @ 2A-2, MPA
AP0618-336.0 – 18.033102.5:1+339V @ 2A-2P, MPA
AP0618-356.0 – 18.033102.5:1+359V @ 2.4A-2P, MPA
AP1826-2718.0 – 26.030102.5:1+279V @ 1.2A-2P, (-H2P)
AP1826-3018.0 – 26.027102.5:1+309V @ 1A-2P, (-H2P)
AP2732-2727.0 – 32.027102.5:1+279V @ 700mA-2P, (-H2P)
AP2732-3027.0 – 32.027102.5:1+309V @ 2.1A-2P, (-H2P)
AP3038-3030.0 – 38.033102.5:1+309V @ 1.8A-2P, (-H2P)
AP3040-3030.0 – 40.033102.5:1+309V @ 2A-2P, (-H2P)
AP3040-3330.0 – 40.033102.5:1+339V @ 2A-2P, (-H2P)
AP3135-3031.0 – 35.033102.5:1+309V @ 1.4A-2P, (-H2P)
AP3135-3331.0 – 35.033102.5:1+339V @ 4A-2P, (-H2P)
AP3740-2737.0 – 40.030102.5:1+279V @ 1A-2P, (-H2P)
AP3740-3037.0 – 40.030102.5:1+309V @ 1.6A-2P, (-H2P)
AP3740-3337.0 – 40.030102.5:1+339V @ 2.2A-2P, (-H2P)
AP4046-2740.0 – 46.020102.5:1+279V @ 1A-2P, (-H2P)
AP4046-3040.0 – 46.027102.5:1+309V @ 2.4A-2P, (-H2P)

No products found!