Features

  • Fundamental and harmonic mixing
  • SMA, 2.92mm and 2.4mm connectors
  • Low noise figure
  • Wide bandwidth (2- 65 GHz)
  • Internal LO Amplifier (select models only)
Reset
ProductRF Frequency (GHz)LO Power (dBm)LO Frequency (GHz)IF Frequency (GHz)Type Conv.Gain (dB)Typical Noise Figure (dB)Supply Current 8 VDC @ IDCCase Style
ADC0206-12.0-6.0+132.0-6.0DC-2.05 dB3.5 dB50 ma-3M4,-3
ADC0408-14.0-8.0+134.0-8.0DC-3.05 dB3.0 dB75 ma-3M4,-3
ADC0612-16.0-12.0+136.0-12.0DC-4.013 dB2.5 dB75 ma-3M4,-3
ADC0618-16.0-18.0+136.0-18.0DC-6.05 dB3.5 dB125 ma-3M4,-3
ADC0620-16.0-20.0+176.0-20.0DC-3.05 dB7.0 dB180 ma-3M4,-3
ADC1423-114.0-23.0+1314.0-23.0DC-2.08 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
ADC1725-217.0-25.0-58.5-12.5DC-3.07 dB4.0 dB100 ma-3M4,-3
ADC1830-118.0-30.0+1318.0-30.0DC-6.012 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
ADC2030-220.0-30.0010.0-15.0DC-4.010 dB4.0 dB120 ma-3M4,-3
ADC2040-220.0-40.0+1510.0-20.01.0-3.07 dB4.0 dB150 ma-3M4,-3
ADC2633-226.0-33.0-513.0-16.5DC-2.58 dB4.0 dB125 ma-3M4,-3
ADC2640-126.0-40.0+1326.0-40.0DC-8.012 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
ADC2840-228.0-40.01514.0-20.0DC-4.05 dB4.5 dB100 ma-3M4,-3
ADC3342-233.0-42.0+216.5-21.0DC-3.08 dB4.5 dB75 ma-3M4,-3
ADC3545-135.0-45.0+1335.0-45.0DC-5.07 dB5.0 dB75 ma-3M4,-3
ADC5565-155.0-65.0+1355.0-65.0DC-5.07 dB6.0 dB75 ma*
ADC5665-256.0-65.0+1228.0-32.5DC-3.07 dB5.0 dB100 ma*

No products found!