• Frequency Mixers

    Our frequency mixers deliver optimal performance and precision in any environment. Don’t see the part you need? Contact us for a custom build quote.

    Table by Part Number
    TypePart NumberRF Frequency (GHz)LO Power (dBm)LO Frequency (GHz)IF Frequency (GHz)Type Conv.Gain (dB)Typical Noise Figure (dB)Supply Current 8 VDC @ IDCCase
    Downconverter ADC0206-12.0-6.0132.0-6.0DC-2.05 dB3.5 dB50 ma-3M4,-3
    Downconverter ADC0408-14.0-8.0134.0-8.0DC-3.05 dB3.0 dB75 ma-3M4,-3
    Downconverter ADC0612-16.0-12.0136.0-12.0DC-4.013 dB2.5 dB75 ma-3M4,-3
    Downconverter ADC0618-16.0-18.0136.0-18.0DC-6.05 dB3.5 dB125 ma-3M4,-3
    DownconverterADC0620-16.0-20.0176.0-20.0DC-3.05 dB7.0 dB180 ma-3M4,-3
    DownconverterADC1423-114.0-23.01314.0-23.0DC-2.08 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
    DownconverterADC1725-217.0-25.0-58.5-12.5DC-3.07 dB4.0 dB100 ma-3M4,-3
    DownconverterADC1830-118.0-30.01318.0-30.0DC-6.012 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
    DownconverterADC2030-220.0-30.0010.0-15.0DC-4.010 dB4.0 dB120 ma-3M4,-3
    DownconverterADC2040-220.0-40.01510.0-20.01.0-3.07 dB4.0 dB150 ma-3M4,-3
    DownconverterADC2633-226.0-33.0-513.0-16.5DC-2.58 dB4.0 dB125 ma-3M4,-3
    DownconverterADC2640-126.0-40.01326.0-40.0DC-8.012 dB4.0 dB75 ma-3M4,-3
    DownconverterADC2840-228.0-40.01514.0-20.0DC-4.05 dB4.5 dB100 ma-3M4,-3
    DownconverterADC3342-233.0-42.0216.5-21.0DC-3.08 dB4.5 dB75 ma-3M4,-3
    DownconverterADC3545-135.0-45.01335.0-45.0DC-5.07 dB5.0 dB75 ma-3M4,-3
    DownconverterADC5565-155.0-65.01355.0-65.0DC-5.07 dB6.0 dB75 ma*
    DownconverterADC5665-256.0-65.01228.0-32.5DC-3.07 dB5.0 dB100 ma*
    UpconverterAUC0206-12.0-6.0132.0-6.0DC-2.05 dB+10 dBm50 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC0408-14.0-8.0134.0-8.0DC-3.05 dB+10 dBm75 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC0618-16.0-18.0136.0-18.0DC-6.05 dB+10 dBm130 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC1423-114.0-23.01314.0-23.0DC-2.012 dB+10 dBm75 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC1725-217.0-25.0-58.5-12.5DC-3.07 dB+10 dBm125 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC1830-118.0-30.01318.0-30.0DC-6.07 dB+9 dBm75 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC2030-120.0-30.0010.0-15.0DC-4.010 dB+10 dBm125 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC2633-226.0-33.0-513.0-16.5DC-2.58 dB+7 dBm125 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC2640-126.0-40.01326.0-40.0DC-8.010 dB+10 dBm150 ma-3M4,-3
    UpconverterAUC2640-133.0-42.0216.5-21.0DC-3.08 dB+7 dB150 ma-3M4,-3